科技常识
物理
| 考点 | 要点 |
|---|---|
| 光 | 直线传播(小孔成像、影子);反射(平面镜);折射(海市蜃楼、筷子弯折、彩虹);色散 |
| 声 | 传播需介质;超声波(B超、声呐);次声波;音调/响度/音色 |
| 力与运动 | 惯性;摩擦力;大气压(吸管、吸盘);浮力(船、死海) |
| 电与磁 | 欧姆定律;短路与断路;电磁感应(发电机);磁场对电流作用(电动机);安全用电 |
| 能量 | 机械能守恒;能量转化(水电、风电、光伏) |
化学与生活
| 现象 | 原理 |
|---|---|
| 燃烧与灭火 | 可燃物+氧气+着火点;清除可燃物/隔绝氧气/降温 |
| 金属 | 铁生锈(氧化);铝致密氧化膜;铜绿(碱式碳酸铜) |
| 溶液 | 食盐、蔗糖溶解;乳化(洗洁精);悬浊液 vs 溶液 |
| 食品 | 小苏打(碳酸氢钠,发面);纯碱(碳酸钠);食醋(乙酸);甲醛(防腐,有害) |
| 气体 | 二氧化碳(灭火、温室效应、干冰);一氧化碳(有毒);氧气(助燃);氮气(保护气) |
生物
| 考点 | 要点 |
|---|---|
| 细胞 | 植物细胞有细胞壁、叶绿体、液泡;动物无;细胞核是遗传载体 |
| 光合作用 | 叶绿体+光:CO₂+H₂O→有机物+O₂ |
| 呼吸作用 | 分解有机物释放能量;动植物都进行 |
| 人体系统 | 消化(胃/肠/肝)、呼吸(肺/气管)、循环(心脏/血管)、神经、内分泌(胰岛素降血糖) |
| 遗传 | DNA/基因/染色体;显性隐性;遗传病 |
| 生态 | 生产者(植物)→消费者(动物)→分解者(细菌真菌);食物链/网;生物多样性;碳—氧平衡 |
| 免疫 | 非特异性(皮肤)+特异性(抗体);疫苗=预防 |
高新技术
| 领域 | 代表 |
|---|---|
| 信息技术 | 5G/6G(高速率、低时延、广连接)、人工智能(模拟延伸人类智能)、大数据(Volume大量/Variety多样/Velocity高速/Value低价值密度)、云计算、物联网、区块链、量子计算机(量子力学原理,远超传统算力) |
| 生物技术 | 基因编辑、mRNA疫苗、克隆、干细胞;维生素(维C防坏血病、维D促钙吸收) |
| 新能源 | 核聚变、氢能、光伏、风电、储能;新能源汽车动力电池(锂离子电池) |
| 航空航天 | 空间站、北斗导航、探月探火、可回收火箭 |
| 新材料 | 石墨烯、碳纤维、超导、纳米材料 |
航天工程区分(易错必背)
| 工程 | 对象 | 要点 |
|---|---|---|
| 神舟 | 载人飞船 | 载人航天;航天员进驻空间站 |
| 嫦娥 | 月球探测 | 绕、落、回;嫦娥五号采样返回 |
| 天问 | 火星/小行星 | 天问一号实现火星“绕、落、巡” |
| 天宫 | 中国空间站 | 天和核心舱+问天、梦天实验舱 |
| 北斗 | 导航 | 全球组网;定位导航授时 |
| 长征 | 运载火箭 | 发射神舟/嫦娥等 |
易错:嫦娥≠天问≠天宫;探月是嫦娥,探火是天问,在轨驻留是天宫。
物理补全:热学与力学定律
| 考点 | 要点 |
|---|---|
| 热传递 | 热传导(接触传热)、热对流(流体流动)、热辐射(电磁波,如晒太阳) |
| 物态变化 | 熔化(固→液)、凝固(液→固)、汽化(液→气,含蒸发/沸腾)、液化(气→液)、升华(固→气)、凝华(气→固) |
| 物态例 | 冰化=熔化;露/雾=液化;霜/雪=凝华;干冰消失=升华;灯丝变细=升华 |
| 牛顿第一(惯性) | 物体保持静止或匀速直线运动状态,除非受外力 |
| 牛顿第二 | F=ma;合力决定加速度 |
| 牛顿第三 | 作用力与反作用力大小相等、方向相反 |
| 万有引力 | 牛顿;任意两质点间相互吸引 |
| 浮力(阿基米德) | 浮力=排开液体所受重力(F=ρ液gV排) |
生活科技与安全
| 考点 | 要点 |
|---|---|
| 空调 | 制冷剂汽化吸热;建议温度约26℃ |
| 冰箱 | 降低温度抑制细菌;勿放太热食物 |
| 通讯 | 5G(高速率、低时延、广连接);蓝牙(短距);WiFi(无线局域网);光纤(光信号);卫星通讯(电磁波) |
| 触电 | 先切断电源再施救 |
| 火灾 | 湿毛巾捂口鼻、弯腰逃生;电器着火先断电 |
| 燃气泄漏 | 关阀门、开窗通风、不开关电器 |
| 灭火器 | 提、拔、握、压 |
| 急救 | 中暑→阴凉补水;骨折→避免移动伤处 |
| 天气预警 | 红色预警为最高级别,需做好防范 |
| 垃圾分类 | 可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾 |
| 维生素 | 维C增强免疫/防坏血病;维D促钙吸收/防佝偻 |
| 营养素 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、水 |
生活环境与能源
| 考点 | 要点 |
|---|---|
| 酸雨 | pH<5.6的降水;主要由 SO₂、氮氧化物引起;危害建筑、土壤、水体 |
| PM2.5 | 空气动力学直径≤2.5μm的细颗粒物;可入肺;来源:燃煤、机动车、扬尘 |
| 臭氧 | 平流层臭氧挡紫外线(有益);近地面臭氧为污染物(有害) |
| 温室效应 | CO₂、甲烷等;全球变暖、冰川融化、海平面上升;碳达峰→碳中和 |
| 能源分类 | 可再生:太阳能、风能、水能、生物质能、地热、潮汐;不可再生:煤、石油、天然气、核燃料(铀) |
| 清洁能源 | 太阳能、风能、水能、氢能、核能(裂变,争议中);煤、石油为化石能源 |
| 安全用电 | 不接触低压带电体、不靠近高压;三孔插座接地;湿手不摸开关 |
| 食品安全 | 霉变食物(黄曲霉素)勿食;甲醛不可用于食品;亚硝酸盐有毒 |