附录 C|答案速查总表
| § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | B | B | B | C | B | A | B |
| 2 | B | B | C | C | B | B | B | B |
| 3 | B | B | B | B | B | B | C | C |
| 4 | B | C | C | B | B | C | B | B |
| 5 | B | B | C | B | B | B | B | C |
| § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B | B | B | B | B | C | C | C |
| 7 | B | A | D | B | A | B | B | C |
| 8 | B | C | B | A | B | A | C | B |
| 9 | B | C | C | B | C | B | A | C |
| 10 | 2016 | 乙大 | 332/653更小 | 丙最大 | B | 5/11大 | D | 一样快 |
| 11 | C | A | C | D | C | C | A | B |
| 12 | B | C | B | B | C | C | B | B |
| § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | D | B | A | B | A | B | B |
| 14 | B | B | C | C | D | C | A | B |
| 15 | B | C | A | C | D | A | C | B |
| 16 | B | C | B | C | D | B | B | B |
| 17 | A | A | D | B | B | B | A | B |
| 18 | B | A | A | A | C | B | C | B |
| 19 | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 20 | B | B | B | C | B | B | B | B |
| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | B | 21.2 | B | 21.3 | C |
| 21.4 | B | 21.5 | B | 21.6 | C |
| 21.7 | C | 21.8 | B | 21.9 | B |
| 21.10 | A | 21.11 | D | 21.12 | C |
| 21.13 | C | 21.14 | B | 22.1 | C |
| 22.2 | D | 22.3 | B | 22.4 | B |
| 22.5 | A | 22.6 | D | 22.7 | B |
| 22.8 | C | 23.1 | A | 23.2 | B |
| 23.3 | B | 23.4 | B | 23.5 | C |
| 23.6 | B | 23.7 | B | 23.8 | B |
| 23.9 | B | 23.10 | A | 23.11 | C |
| 23.12 | C | 23.13 | B | 23.14 | A |
| 23.15 | B | 23.16 | B | ||
| 25.1 | B | 25.2 | B | 25.3 | D |
| 25.4 | B | 25.5 | B | 25.6 | B |
| 25.7 | B | 25.8 | B | ||
| 26.1 | C | 26.2 | B | 26.3 | C |
| 26.4 | B | 26.5 | C | 26.6 | B |
| 26.7 | B | 26.8 | C | ||
| 27.1 | B | 27.2 | C | 27.3 | A |
| 27.4 | B | 27.5 | B | 27.6 | B |
| 27.7 | A | 27.8 | B | ||
| 29.1 | B | 29.2 | B | 29.3 | A |
| 29.4 | A | 29.5 | A | 29.6 | A |
| 29.7 | A | 29.8 | A | ||
| 30.1 | A | 30.2 | A | 30.3 | A |
| 30.4 | C | 30.5 | B | 30.6 | B |
| 30.7 | B | 30.8 | A | ||
| 31.1 | B | 31.2 | B | 31.3 | C |
| 31.4 | B | 31.5 | C | 31.6 | B |
| 31.7 | B | 31.8 | B | 31.9 | B |
| 31.10 | B | 31.11 | A | 31.12 | D |
| 31.13 | A | 31.14 | A | 31.15 | B |
| 31.16 | B | 31.17 | C | 31.18 | C |
| 31.19 | B | 31.20 | D | 31.21 | B |
| 31.22 | C | 31.23 | A | 31.24 | B |
| 31.25 | B | 31.26 | B | 31.27 | A |
| 31.28 | C | 31.29 | C | 31.30 | B |
| 31.31 | D | 31.32 | B | ||
| 32.1 | C | 32.2 | B | 32.3 | B |
| 32.4 | B | 32.5 | B | 32.6 | B |
| 32.7 | B | 32.8 | D | 32.9 | B |
| 32.10 | A | 32.11 | B | 32.12 | B |
| 32.13 | D | 32.14 | B | 32.15 | C |
| 32.16 | C | 32.17 | C | 32.18 | A |
| 32.19 | C | 32.20 | B | 32.21 | B |
| 32.22 | A | 32.23 | B | 32.24 | C |
| 32.25 | B | 32.26 | A | 32.27 | A |
| 32.28 | D | 32.29 | B | 32.30 | B |
| 32.31 | B | 32.32 | B | 32.33 | A |
| 32.34 | B |
§31.6 与 §32.8 训练答案 见各表「答」列。
§28 阶梯训练答案 见 §28 表格。
§33 经典速算补漏
| 题 | 答 | 题 | 答 | 题 | 答 | 题 | 答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | C | 33.2 | C | 33.3 | B | 33.4 | D |
| 33.5 | 不能 | 33.6 | 0.34大 | 33.7 | C | 33.8 | C |
| 33.9 | B | 33.10 | B | 33.11 | 203445/十万位2 | 33.12 | B |
| 33.13 | 23/897大 | 33.14 | B(两位) | 33.15 | 40/79大 | 33.16 | 0.11大 |
| 33.17 | 28/79大 | 33.18 | B | 33.19 | 是 | 33.20 | 差分 |
| 33.21 | B | 33.22 | 197/200大 | 33.23 | 1392 | 33.24 | 29625 |
| 33.25 | 0.5 | 33.26 | 9 | 33.27 | 50 | 33.28 | 360 |
| 33.29 | 不够 | 33.30 | 4000 | 33.31 | B | 33.32 | <1/2 |
| 33.33 | 2451<2500 | 33.34 | >6 | 33.35 | 上升 | 33.36 | C |
| 33.37 | 禁用 | 33.38 | (1.84,2.25) | 33.39 | 0.7pp | 33.40 | 1.67pp |
| 33.41 | 0.0899 | 33.42 | 4 | 33.43 | 0.11 | 33.44 | 下降 |
| 33.45 | 0.298 | 33.46 | 1/3 | 33.47 | 576 | 33.48 | 784 |
| 33.49 | >0.05 | 33.50 | 784 | 33.51 | 1.8pp | 33.52 | 48/97<1/2(锚C) |
| 33.53 | 332/653小 | 33.54 | 偏小 | 33.55 | (3.75,5.5) | 33.56 | 个位1/约1.3万 |
§33.10 二轮收口(例题 + Level F)
| 题 | 答 | 题 | 答 | 题 | 答 | 题 | 答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.57 | 甲大 | 33.58 | B | 33.59 | 约14.5% | 33.60 | 121 |
| F1 | 403 | F2 | 180/300大 | F3 | 约1176 | F4 | 约14.5% |
| F5 | 121 | F6 | 3位 | F7 | 49 | F8 | 47/93大 |