附录 D|21 天训练表
| 天 | 内容 | 验收 |
|---|---|---|
| 1–2 | §1–2 | 能口述误差预算 |
| 3–4 | §3–4 | 背特征数字;敏感度 n|η| |
| 5 | §5 + 例 5.8 | 说出为何必须直除 |
| 6–7 | §6–7 | 默推比重差两参考系 |
| 8–9 | §8–9 | 交叉项来源 |
| 10 | §10–12 | 比较题 ≤20 秒;尾数/有效数字各抽 2 题 |
| 11 | §21 漏网公式 | 拉动/贡献/年均/番 默写 |
| 12 | §22 综合判断 | 三陷阱圈画习惯 |
| 13 | §23 一题多解+辨析 | 每题能说「为何选这条路径」 |
| 14 | 整篇资料×2 | ≤7 分钟 |
| 15–16 | §13–16 | 数量特性 |
| 17–18 | §17–20 | 混合与工具 |
| 19 | §24 易错清单 | 逐条自查 |
| 20 | §23.3 综合材料 8 题 | 限时 8 分钟 |
| 21 | 答案表自测+模拟 | 查漏 |
| 加餐 1 | §25 理论与变体 V1–V32 | 母式、比重族、截位/特征数字变体 |
| 加餐 2 | §25 变体 V33–V56 + §26 单位 | 拉动贡献三角、比较工具、换算 |
| 加餐 3 | §27–§28 | 材料定位 + Level 1–4 限时 |
| 加餐 4 | §29–§30 | 验算三道闸、统计术语 |
| 加餐 5 | §31 数量零基础 | 工程/行程/利润/浓度 口算 A–C |
| 加餐 6 | §32 数量进阶 | 容斥/最不利/排列组合 Level D |
| 加餐 7 | §33 速算补漏 | Level E + F;十大收口 |
📌 版本说明(全书结构已齐)
- §0 零基础入门
- §1–§25 资料分析:主方法 → 补全 → 辨析 → 变体
- §26–§30 单位、材料、训练、验算、统计术语
- §31 数量关系零基础:工程 / 行程 / 利润 / 浓度 / 和差倍比
- §32 数量关系进阶零基础:容斥 / 最不利 / 牛吃草 / 排列组合 / 概率 / 数列不定方程 / 几何日期
- §33 经典速算补漏:估算 / 首数 / 插值 / 凑整 / 放缩 / 交错 / 平方表 / 变体 V57–V64
学习路径
没学过:§0 → 资料 §1–§12(主干)→ §26–§27 → §13–§20 → §31 → §32 → 训练 §28、§31.6、§32.8
总错:§29 → §24
冲高分:§21–§25、§30、§33、Level L3–L4 与 D/E/F 级训练每道题答案紧跟题目(先答后解);附录 C 为汇总速查,训练表答案在表内。